Effectif · FIFA World Cup 2026
Paraguay
3
Gardiens
8
Défenseurs
9
Milieux
6
Attaquants
Gardiens 3
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Gatito Fernández | 38 | Cerro Porteño |
|
|
12 | Orlando Gill | 26 | San Lorenzo |
|
|
22 | Gastón Olveira | 33 | Olimpia |
Défenseurs 8
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Gustavo Velázquez | 35 | Cerro Porteño |
|
|
3 | Omar Alderete | 29 | Sunderland |
|
|
4 | Juan José Cáceres | 26 | Dynamo Moscow |
|
|
5 | Fabián Balbuena | 34 | Grêmio |
|
|
6 | Júnior Alonso | 33 | Atlético Mineiro |
|
|
13 | José Canale | 29 | Lanús |
|
|
15 | Gustavo Gómez | 33 | Palmeiras |
|
|
26 | Alexandro Maidana | 20 | Talleres |
Milieux 9
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Ramón Sosa | 26 | Palmeiras |
|
|
8 | Diego Gómez | 23 | Brighton & Hove Albion |
|
|
10 | Miguel Almirón | 32 | Atlanta United FC |
|
|
11 | Maurício | 25 | Palmeiras |
|
|
14 | Andrés Cubas | 30 | Vancouver Whitecaps FC |
|
|
16 | Damián Bobadilla | 25 | São Paulo |
|
|
20 | Braian Ojeda | 26 | Orlando City SC |
|
|
23 | Matías Galarza | 24 | Atlanta United FC |
|
|
24 | Gustavo Caballero | 24 | Portsmouth |
Attaquants 6
| # | Joueur | Âge | Club | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Antonio Sanabria | 30 | Cremonese |
|
|
17 | Alejandro Romero Gamarra | 31 | Toluca |
|
|
18 | Álex Arce | 31 | Independiente Rivadavia |
|
|
19 | Julio Enciso | 22 | Strasbourg |
|
|
21 | Gabriel Ávalos | 35 | Independiente |
|
|
25 | Isidro Pitta | 26 | Red Bull Bragantino |