メンバー · FIFA World Cup 2026
ブラジル
3
ゴールキーパー
8
ディフェンダー
6
ミッドフィルダー
9
フォワード
ファントークンで ブラジル をサポート
チーム決定への投票、VIP抽選、試合日リワードのため $BFT を保有。
ゴールキーパー 3
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Alisson | 33 | Liverpool |
|
|
12 | Weverton | 38 | Grêmio |
|
|
23 | Ederson | 32 | Fenerbahçe |
ディフェンダー 8
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | Gabriel Magalhães | 28 | Arsenal |
|
|
4 | Marquinhos (C) | 32 | Paris Saint-Germain |
|
|
6 | Alex Sandro | 35 | Flamengo |
|
|
13 | Danilo | 35 | Flamengo |
|
|
14 | Bremer | 29 | Juventus |
|
|
15 | Léo Pereira | 30 | Flamengo |
|
|
16 | Douglas Santos | 32 | Zenit Saint Petersburg |
|
|
24 | Roger Ibañez | 27 | Al-Ahli |
ミッドフィルダー 6
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Ederson Silva | — | — |
|
|
5 | Casemiro | 34 | Manchester United |
|
|
8 | Bruno Guimarães | 28 | Newcastle United |
|
|
17 | Fabinho | 32 | Al-Ittihad |
|
|
18 | Danilo Santos | 25 | Botafogo |
|
|
20 | Lucas Paquetá | 28 | Flamengo |
フォワード 9
| # | 選手 | 年齢 | クラブ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Vinícius Júnior | 26 | Real Madrid |
|
|
9 | Matheus Cunha | 27 | Manchester United |
| 10 | Neymar | 34 | Santos | |
|
|
11 | Raphinha | 29 | Barcelona |
|
|
19 | Endrick | 19 | Lyon |
|
|
21 | Luiz Henrique | 25 | Zenit Saint Petersburg |
|
|
22 | Gabriel Martinelli | 25 | Arsenal |
|
|
25 | Igor Thiago | 25 | Brentford |
|
|
26 | Rayan | 19 | Bournemouth |