ワールドカップ歴史
1930年から2022年までの全FIFAワールドカップ優勝国、決勝進出国、記録保持者
全大会
| 年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 決勝 | 3位決定戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | カタール | アルゼンチン | フランス | クロアチア | モロッコ | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | ロシア | フランス | クロアチア | ベルギー | イングランド | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | ブラジル | ドイツ | アルゼンチン | オランダ | ブラジル | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | 南アフリカ | スペイン | オランダ | ドイツ | ウルグアイ | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | ドイツ | イタリア | フランス | ドイツ | ポルトガル | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | 韓国/日本 | ブラジル | ドイツ | トルコ | 韓国 | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | フランス | フランス | ブラジル | クロアチア | オランダ | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | アメリカ | ブラジル | イタリア | スウェーデン | ブルガリア | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | イタリア | 西ドイツ | アルゼンチン | イタリア | イングランド | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | メキシコ | アルゼンチン | 西ドイツ | フランス | ベルギー | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | スペイン | イタリア | 西ドイツ | ポーランド | フランス | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | アルゼンチン | アルゼンチン | オランダ | ブラジル | イタリア | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | 西ドイツ | 西ドイツ | オランダ | ポーランド | ブラジル | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | メキシコ | ブラジル | イタリア | 西ドイツ | ウルグアイ | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | イングランド | イングランド | 西ドイツ | ポルトガル | ソビエト連邦 | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | チリ | ブラジル | チェコスロバキア | チリ | ユーゴスラビア | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | スウェーデン | ブラジル | スウェーデン | フランス | 西ドイツ | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | スイス | 西ドイツ | ハンガリー | オーストリア | ウルグアイ | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | ブラジル | ウルグアイ | ブラジル | スウェーデン | スペイン | 2–1 | N/A |
| 1938 | フランス | イタリア | ハンガリー | ブラジル | スウェーデン | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | イタリア | イタリア | チェコスロバキア | ドイツ | オーストリア | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン | アメリカ | ユーゴスラビア | 4–2 | N/A |
歴代得点王
| # | 選手 | 国 | 得点 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | ドイツ | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | ブラジル | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | ドイツ | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | フランス | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | ブラジル | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | フランス | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | ハンガリー | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | ドイツ | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | アルゼンチン | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | ドイツ | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | ポーランド | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | イングランド | 10 | 1986–1990 |
歴代記録
🏆
最多優勝
- ブラジル 5
- イタリア 4
- ドイツ 4
- アルゼンチン 3
- ウルグアイ 2
- フランス 2
- イングランド 1
- スペイン 1
🥇
最多決勝進出
- ドイツ 8
- ブラジル 7
- アルゼンチン 6
- イタリア 6
- フランス 4
- オランダ 3
- ウルグアイ 2
- チェコスロバキア 2
🏅
最多表彰台 (上位3位)
- ドイツ 12
- ブラジル 9
- イタリア 7
- アルゼンチン 6
- フランス 6
- オランダ 4
- スウェーデン 3
- クロアチア 3
🌐
最多上位4位
- ドイツ 13
- ブラジル 11
- イタリア 8
- フランス 7
- アルゼンチン 6
- ウルグアイ 5
- オランダ 5
- スウェーデン 4