🪙 W杯2026 まで 8 日 — ファントークン保有でリワード獲得。 見る →

グループA

# チーム 勝点
1 メキシコ メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 韓国 韓国 0 0 0 0 0 0 0 0
3 チェコ チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 南アフリカ 南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループB

# チーム 勝点
1 スイス スイス 0 0 0 0 0 0 0 0
2 カナダ カナダ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 カタール カタール 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループC

# チーム 勝点
1 ブラジル ブラジル 0 0 0 0 0 0 0 0
2 モロッコ モロッコ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 スコットランド スコットランド 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ハイチ ハイチ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループD

# チーム 勝点
1 アメリカ アメリカ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 トルコ トルコ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 オーストラリア オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0
4 パラグアイ パラグアイ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループE

# チーム 勝点
1 ドイツ ドイツ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 エクアドル エクアドル 0 0 0 0 0 0 0 0
3 コートジボワール コートジボワール 0 0 0 0 0 0 0 0
4 キュラソー キュラソー 0 0 0 0 0 0 0 0

グループF

# チーム 勝点
1 オランダ オランダ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日本 日本 0 0 0 0 0 0 0 0
3 スウェーデン スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0
4 チュニジア チュニジア 0 0 0 0 0 0 0 0

グループG

# チーム 勝点
1 ベルギー ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0
2 イラン イラン 0 0 0 0 0 0 0 0
3 エジプト エジプト 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ニュージーランド ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 0 0

グループH

# チーム 勝点
1 スペイン スペイン 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ウルグアイ ウルグアイ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 サウジアラビア サウジアラビア 0 0 0 0 0 0 0 0
4 カーボベルデ カーボベルデ 0 0 0 0 0 0 0 0

グループI

# チーム 勝点
1 フランス フランス 0 0 0 0 0 0 0 0
2 セネガル セネガル 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ノルウェー ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 0
4 イラク イラク 0 0 0 0 0 0 0 0

グループJ

# チーム 勝点
1 アルゼンチン アルゼンチン 0 0 0 0 0 0 0 0
2 オーストリア オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0
3 アルジェリア アルジェリア 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ヨルダン ヨルダン 0 0 0 0 0 0 0 0

グループK

# チーム 勝点
1 ポルトガル ポルトガル 0 0 0 0 0 0 0 0
2 コロンビア コロンビア 0 0 0 0 0 0 0 0
3 コンゴ民主共和国 コンゴ民主共和国 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ウズベキスタン ウズベキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0

グループL

# チーム 勝点
1 イングランド イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0
2 クロアチア クロアチア 0 0 0 0 0 0 0 0
3 パナマ パナマ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ガーナ ガーナ 0 0 0 0 0 0 0 0