Kadro · FIFA World Cup 2026
Irak
3
Kaleciler
9
Defans
7
Orta saha
7
Forvet
Kaleciler 3
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Fahad Talib | 31 | Al-Talaba |
|
|
12 | Jalal Hassan (C) | 35 | Al-Zawraa |
|
|
22 | Ahmed Basil | 29 | Al-Shorta |
Defans 9
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Rebin Sulaka | 34 | Port |
|
|
3 | Hussein Ali | 24 | Pogoń Szczecin |
|
|
4 | Zaid Tahseen | 25 | Pakhtakor |
|
|
5 | Akam Hashim | 27 | Al-Zawraa |
|
|
6 | Munaf Younus | 29 | Al-Shorta |
|
|
15 | Ahmed Maknazi | — | — |
|
|
23 | Merchas Doski | 26 | Viktoria Plzeň |
|
|
25 | Mustafa Saadoon | 25 | Al-Shorta |
|
|
26 | Frans Putros | 33 | Persib |
Orta saha 7
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Youssef Amyn | 22 | AEK Larnaca |
|
|
8 | Ibrahim Bayesh | 26 | Al-Dhafra |
|
|
14 | Zidane Iqbal | 23 | Utrecht |
|
|
16 | Amir Al-Ammari | 28 | Cracovia |
|
|
19 | Kevin Yakob | 25 | AGF |
|
|
20 | Aimar Sher | 23 | Sarpsborg 08 |
|
|
24 | Zaid Ismael | 24 | Al-Talaba |
Forvet 7
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | Ali Al-Hamadi | 24 | Luton Town |
|
|
10 | Mohanad Ali | 26 | Dibba |
|
|
11 | Ahmed Qasem | 23 | Nashville SC |
|
|
13 | Ali Yousif | 30 | Al-Talaba |
|
|
17 | Ali Jasim | 22 | Al-Najma |
|
|
18 | Aymen Hussein | 30 | Al-Karma |
|
|
21 | Marko Farji | 22 | Venezia |