メンバー · FIFA World Cup 2026
イラク
3
ゴールキーパー
9
ディフェンダー
7
ミッドフィルダー
7
フォワード
ゴールキーパー 3
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Fahad Talib | 31 | Al-Talaba | 21 | — |
| Jalal Hassan | 35 | Al-Zawraa | 100 | — |
| Ahmed Basil | 29 | Al-Shorta | 14 | — |
ディフェンダー 9
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Rebin Sulaka | 34 | Port | 54 | 1 |
| Hussein Ali | 24 | Pogoń Szczecin | 25 | 1 |
| Zaid Tahseen | 25 | Pakhtakor | 26 | 1 |
| Akam Hashim | 27 | Al-Zawraa | 12 | 1 |
| Manaf Younis | 29 | Al-Shorta | 32 | 1 |
| Ahmed Yahya | 30 | Al-Shorta | 19 | — |
| Merchas Doski | 26 | Viktoria Plzeň | 30 | — |
| Mustafa Saadoon | 25 | Al-Shorta | 15 | — |
| Frans Putros | 32 | Persib | 26 | — |
ミッドフィルダー 7
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Youssef Amyn | 22 | AEK Larnaca | 25 | 2 |
| Ibrahim Bayesh | 26 | Al-Dhafra | 74 | 8 |
| Zidane Iqbal | 23 | Utrecht | 23 | 2 |
| Amir Al-Ammari | 28 | Cracovia | 49 | 3 |
| Kevin Yakob | 25 | AGF | 7 | — |
| Aimar Sher | 23 | Sarpsborg 08 | 6 | — |
| Zaid Ismail | 24 | Al-Talaba | 5 | — |
フォワード 7
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ali Al-Hamadi | 24 | Luton Town | 18 | 5 |
| Mohanad Ali | 25 | Dibba | 71 | 27 |
| Ahmed Qasem | 22 | Nashville SC | 1 | — |
| Ali Yousif | 30 | Al-Talaba | 6 | 1 |
| Ali Jasim | 22 | Al-Najma | 35 | 2 |
| Aymen Hussein | 30 | Al-Karma | 93 | 33 |
| Marko Farji | 22 | Venezia | 10 | — |