メンバー · FIFA World Cup 2026
カタール
3
ゴールキーパー
9
ディフェンダー
5
ミッドフィルダー
9
フォワード
ゴールキーパー 3
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Mahmud Abunada | 26 | Al-Rayyan | 4 | — |
| Salah Zakaria | 27 | Al-Duhail | 8 | — |
| Meshaal Barsham | 28 | Al-Sadd | 52 | — |
ディフェンダー 9
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Miguel | 35 | Al-Sadd | 98 | 3 |
| Lucas Mendes | 35 | Al-Wakrah | 25 | 1 |
| Issa Laye | 28 | Al-Arabi | 3 | — |
| Jassem Gaber | 24 | Al-Rayyan | 31 | 1 |
| Ayoub Al-Oui | 21 | Al-Gharafa | 5 | — |
| Homam Ahmed | 26 | Cultural Leonesa | 67 | 3 |
| Boualem Khoukhi | 35 | Al-Sadd | 115 | 20 |
| Sultan Al-Brake | 30 | Al-Duhail | 16 | — |
| Al-Hashmi Al-Hussain | 22 | Al-Arabi | 7 | — |
ミッドフィルダー 5
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Abdulaziz Hatem | 36 | Al-Rayyan | 117 | 11 |
| Karim Boudiaf | 35 | Al-Duhail | 117 | 5 |
| Ahmed Al-Ganehi | 25 | Al-Gharafa | 13 | 1 |
| Ahmed Fathy | 33 | Al-Arabi | 47 | — |
| Assim Madibo | 29 | Al-Wakrah | 50 | — |
フォワード 9
| 選手 | 年齢 | クラブ | 代表試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed Alaaeldin | 33 | Al-Rayyan | 67 | 9 |
| Edmilson Junior | 31 | Al-Duhail | 15 | — |
| Mohammed Muntari | 32 | Al-Gharafa | 67 | 16 |
| Hassan Al-Haydos (C) | 35 | Al-Sadd | 185 | 41 |
| Akram Afif | 29 | Al-Sadd | 124 | 39 |
| Yusuf Abdurisag | 26 | Al-Wakrah | 38 | 3 |
| Almoez Ali | 29 | Al-Duhail | 115 | 55 |
| Tahsin Jamshid | 19 | Al-Duhail | 2 | — |
| Mohamed Manai | 23 | Al-Shamal | 9 | — |