Elenco · FIFA World Cup 2026
Austrália
3
Goleiros
10
Defensores
5
Meio-campistas
8
Atacantes
Goleiros 3
| Jogador | Idade | Clube | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Mathew Ryan | 34 | Levante | 104 | — |
| Paul Izzo | 31 | Randers | 4 | — |
| Patrick Beach | 22 | Melbourne City | 1 | — |
Defensores 10
| Jogador | Idade | Clube | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Miloš Degenek | 32 | APOEL | 56 | 1 |
| Alessandro Circati | 22 | Parma | 12 | 1 |
| Jacob Italiano | 24 | GAK | 4 | — |
| Jordan Bos | 23 | Feyenoord | 26 | 4 |
| Jason Geria | 33 | Albirex Niigata | 13 | — |
| Kai Trewin | 25 | New York City FC | 5 | — |
| Aziz Behich | 35 | Melbourne City | 83 | 3 |
| Harry Souttar | 27 | Leicester City | 37 | 11 |
| Cameron Burgess | 30 | Swansea City | 26 | — |
| Lucas Herrington | 18 | Colorado Rapids | 3 | — |
Meio-campistas 5
| Jogador | Idade | Clube | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Connor Metcalfe | 26 | FC St. Pauli | 35 | 1 |
| Aiden O'Neill | 27 | New York City FC | 30 | — |
| Cammy Devlin | 27 | Heart of Midlothian | 4 | — |
| Jackson Irvine | 33 | FC St. Pauli | 81 | 14 |
| Paul Okon-Engstler | 21 | Sydney FC | 5 | — |
Atacantes 8
| Jogador | Idade | Clube | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|
| Mathew Leckie | 35 | Melbourne City | 79 | 14 |
| Mohamed Touré | 22 | Norwich City | 9 | 2 |
| Ajdin Hrustic | 29 | Heracles Almelo | 37 | 4 |
| Awer Mabil | 30 | Castellón | 38 | 10 |
| Nestory Irankunda | 20 | Watford | 14 | 5 |
| Cristian Volpato | 22 | Sassuolo | — | — |
| Nishan Velupillay | 25 | Melbourne Victory | 7 | 3 |
| Tete Yengi | 25 | Machida Zelvia | — | — |