Kadro · FIFA World Cup 2026
Avustralya
3
Kaleciler
10
Defans
5
Orta saha
8
Forvet
Kaleciler 3
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Mathew Ryan | 34 | Levante |
|
|
12 | Paul Izzo | 31 | Randers |
|
|
18 | Patrick Beach | 22 | Melbourne City |
Defans 10
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | Miloš Degenek | 32 | APOEL |
|
|
3 | Alessandro Circati | 22 | Parma |
|
|
4 | Jacob Italiano | 24 | GAK |
|
|
5 | Jordan Bos | 23 | Feyenoord |
|
|
6 | Jason Geria | 33 | Albirex Niigata |
|
|
15 | Kai Trewin | 25 | New York City FC |
|
|
16 | Aziz Behich | 35 | Melbourne City |
|
|
19 | Harry Souttar (C) | 27 | Leicester City |
|
|
21 | Cameron Burgess | 30 | Swansea City |
|
|
25 | Lucas Herrington | 18 | Colorado Rapids |
Orta saha 5
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | Connor Metcalfe | 26 | FC St. Pauli |
|
|
13 | Aiden O'Neill | 28 | New York City FC |
|
|
14 | Cameron Devlin | 28 | Hearts |
|
|
22 | Jackson Irvine | 33 | FC St. Pauli |
|
|
24 | Paul Okon-Engstler | 21 | Sydney FC |
Forvet 8
| # | Oyuncu | Yaş | Kulüp | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | Mathew Leckie | 35 | Melbourne City |
|
|
9 | Mohamed Touré | 22 | Norwich City |
|
|
10 | Ajdin Hrustic | 30 | Heracles Almelo |
|
|
11 | Awer Mabil | 30 | Castellón |
|
|
17 | Nestory Irankunda | 20 | Watford |
|
|
20 | Cristian Volpato | 22 | Sassuolo |
|
|
23 | Nishan Velupillay | 25 | Melbourne Victory |
|
|
26 | Tete Yengi | 25 | Machida Zelvia |