Storia dei Mondiali
Tutti i vincitori, finalisti e detentori di record della Coppa del Mondo FIFA dal 1930 al 2022
Tutti i tornei
| Anno | Ospitante | Campione | Secondo | 3° posto | 4° posto | Finale | Finale 3° posto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentina | Francia | Croazia | Marocco | 3–3 (4–2 pen.) | 2–1 |
| 2018 | Russia | Francia | Croazia | Belgio | Inghilterra | 4–2 | 2–0 |
| 2014 | Brasile | Germania | Argentina | Paesi Bassi | Brasile | 1–0 (a.e.t.) | 3–0 (pen.) |
| 2010 | Sudafrica | Spagna | Paesi Bassi | Germania | Uruguay | 1–0 (a.e.t.) | 3–2 |
| 2006 | Germania | Italia | Francia | Germania | Portogallo | 1–1 (5–3 pen.) | 3–1 |
| 2002 | Corea del Sud / Giappone | Brasile | Germania | Turchia | Corea del Sud | 2–0 | 3–2 |
| 1998 | Francia | Francia | Brasile | Croazia | Paesi Bassi | 3–0 | 2–1 |
| 1994 | USA | Brasile | Italia | Svezia | Bulgaria | 0–0 (3–2 pen.) | 4–0 |
| 1990 | Italia | Germania Ovest | Argentina | Italia | Inghilterra | 1–0 | 2–1 |
| 1986 | Messico | Argentina | Germania Ovest | Francia | Belgio | 3–2 | 4–2 (a.e.t.) |
| 1982 | Spagna | Italia | Germania Ovest | Polonia | Francia | 3–1 | 3–2 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Paesi Bassi | Brasile | Italia | 3–1 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1974 | Germania Ovest | Germania Ovest | Paesi Bassi | Polonia | Brasile | 2–1 | 1–0 |
| 1970 | Messico | Brasile | Italia | Germania Ovest | Uruguay | 4–1 | 1–0 |
| 1966 | Inghilterra | Inghilterra | Germania Ovest | Portogallo | Unione Sovietica | 4–2 (a.e.t.) | 2–1 |
| 1962 | Cile | Brasile | Cecoslovacchia | Cile | Jugoslavia | 3–1 | 1–0 |
| 1958 | Svezia | Brasile | Svezia | Francia | Germania Ovest | 5–2 | 6–3 |
| 1954 | Svizzera | Germania Ovest | Ungheria | Austria | Uruguay | 3–2 | 3–1 |
| 1950 | Brasile | Uruguay | Brasile | Svezia | Spagna | 2–1 | N/A |
| 1938 | Francia | Italia | Ungheria | Brasile | Svezia | 4–2 | 4–2 |
| 1934 | Italia | Italia | Cecoslovacchia | Germania | Austria | 2–1 (a.e.t.) | 3–2 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | USA | Jugoslavia | 4–2 | N/A |
Migliori marcatori di sempre
| # | Giocatore | Paese | Gol | Tornei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Germania | 16 | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | Brasile | 15 | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | Germania | 14 | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | Francia | 13 | 1958 |
| 5 | Pelé | Brasile | 12 | 1958–1970 |
| 6 | Kylian Mbappé | Francia | 12 | 2018–2022 |
| 7 | Sándor Kocsis | Ungheria | 11 | 1954 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Germania | 11 | 1990–1998 |
| 9 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 1994–2002 |
| 10 | Thomas Müller | Germania | 10 | 2010–2022 |
| 11 | Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 1974–1982 |
| 12 | Gary Lineker | Inghilterra | 10 | 1986–1990 |
Record di sempre
🏆
Più titoli
- Brasile 5
- Italia 4
- Germania 4
- Argentina 3
- Uruguay 2
- Francia 2
- Inghilterra 1
- Spagna 1
🥇
Più finali
- Germania 8
- Brasile 7
- Argentina 6
- Italia 6
- Francia 4
- Paesi Bassi 3
- Uruguay 2
- Cecoslovacchia 2
🏅
Più podi (Top 3)
- Germania 12
- Brasile 9
- Italia 7
- Argentina 6
- Francia 6
- Paesi Bassi 4
- Svezia 3
- Croazia 3
🌐
Più Top 4
- Germania 13
- Brasile 11
- Italia 8
- Francia 7
- Argentina 6
- Uruguay 5
- Paesi Bassi 5
- Svezia 4